Расписание поездов жд станции Львов
Адрес вокзала:пл. Дворцовая,1
т. +38 (032) 35-43-01
Главный вокзал
т. 005 (круглые сутки)
т. +38 (032) 226-20-68 (круглые сутки)
т. +38 (032) 226-40-04 (круглые сутки)
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
("Хаджібей") | Ужгород Одесса | ежедневно | 0.19 | 0.42 | 12.28 |
296П | Симферополь Черновцы | 30, 31/08, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/09 | 0.21 | 0.44 | 5.40 |
296П | Симферополь Черновцы | 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/07, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28/08/2013 | 0.21 | 0.44 | 5.40 |
99 ("Закарпаття") | Киев Ужгород | ежедневно | 0.14 | 0.45 | 6.52 |
43Л ("Прикарпаття") | Ивано- Франковск Киев | ежедневно | 0.30 | 0.50 | 8.46 |
13Л | Ужгород Киев | с 26/05/2013 по четным (кроме 22/06-29/08/2013), при двух нечетных 30, 2, 4 | 0.43 | 1.05 | 10.11 |
13Л | Ужгород Киев | 22/06-29/08/2013 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 0.43 | 1.05 | 10.00 |
43К ("Прикарпаття") | Киев Ивано-Франковск | ежедневно | 2.52 | 3.12 | 5.45 |
136 | Одесса Черновцы | 25/05-29/09/2013, 25/12/2013-21/01/2014 ежедневно; 1/10-23/12/2013, с 23/01/2014 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 3.30 | 3.50 | 8.55 |
81К ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 3.47 | 4.13 | 10.03 |
141 ("Галичина") | Киев Львов | ежедневно | 4.37 | 4.37 | |
47 | С.Петербург Львов | 27/05-11/09/2013 по нечетным; 29/12/2013; 2, 5/01/2014 при двух нечетных 29, 1, 3 | 4.48 | 4.48 | |
13 | Киев Ужгород | с 27/05/2013 по нечетным, при двух нечетных 31, 3, 5 | 4.59 | 5.25 | 11.48 |
59М ** (Болгария Экспресс ) | Москва Бургас | 2,4,6,9/07/2013 | 5.16 | 5.36 | 11.35 |
59М ** | Москва Варна | 1/07-30/09/2013 по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям | 5.16 | 5.36 | 6.38 |
68 ** | Минск София | 1/06, 7/09-30/11/2013 по субботам, 4/06-3/09/2013 по вторникам, субботам | 5.16 | 5.36 | 9.25 |
59М ** (Болгария Экспресс ) | Москва Бургас | 11/07-28/09/2013 по вторникам, четвергам, субботам | 5.16 | 5.36 | 9.18 |
59М ("Болгария Экспресс") | Москва София | с 1/07/2013 ежедневно | 5.16 | 5.36 | 9.25 |
49К ("Кобзар") | Киев Трускавец | ежедневно | 5.27 | 5.49 | 9.01 |
170 ("Інтерсіті+") | Львов Киев,Дарница | ежедневно | 5.50 | 11.14 | |
41П | Днепропетровск Львов | ежедневно | 6.00 | 6.00 | |
3310 | Краков Львов | с 9/06/2013 ежедневно | 6.03 | 6.03 | |
26Ш | Одесса Львов | ежедневно | 6.10 | 6.10 | |
608 | Черновцы Львов | ежедневно | 6.16 | 6.16 | |
371 | Могилев Черновцы | по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 5.52 | 6.25 | 11.27 |
91 ("Львів") | Киев Львов | ежедневно | 6.26 | 6.26 | |
601Ш | Солотвино Львов | ежедневно | 6.40 | 6.40 | |
807 | Львов Мукачево | ежедневно | 7.02 | 11.03 | |
143 ("Галичина") | Киев Ивано-Франковск | ежедневно | 6.42 | 7.02 | 9.37 |
101 ** | Минск Констанца | 5/06 - 11/09/2013 по средам | 7.23 | 7.43 | 3.19 |
101Ч | Минск Варна | 5/06 - 11/09/2013 по средам | 7.23 | 7.43 | 10.55 |
109 | Херсон Львов | с 28/05/2013 по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 8.10 | 8.10 | |
108Ш ("Хаджібей") | Одесса Ужгород | ежедневно | 7.48 | 8.14 | 14.24 |
608 ** | Ивано-Франковск Москва | ежедневно | 6.16 | 8.44 | 9.06 |
74Л | Львов Москва | ежедневно | 8.44 | 9.06 | |
606 | Рахов Львов | ежедневно | 9.05 | 9.05 | |
801 | Киверцы Львов | с 26/05/2013 ежедневно, кроме среды и четверга | 9.08 | 9.08 | |
804 | Ровно Львов | с 27/05/2013 ежедневно, кроме воскресенья | 9.20 | 9.20 | |
86Л | Львов Симферополь | ежедневно | 9.38 | 9.50 | |
804 | Львов Ровно | с 27/05/2013 ежедневно, кроме воскресенья | 9.51 | 12.23 | |
397П ("Тясмин") | Черкассы Львов | 25/05-17/09 по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числам каждого месяца | 10.01 | 10.01 | |
228Ш | Одесса Львов | 24/06-2/09/2013 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 10.01 | 10.01 | |
829 | Ужгород Львов | ежедневно | 10.53 | 10.53 | |
272 ** (Тисса ) | Белград Москва | 22/06-11/07/2013 ежедневно | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
1136 ** (Тисса ) | Бар Москва | 3/08-7/09/2013 по вторникам, субботам | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
15 ("Тисса") | Ужгород Москва | ежедневно | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
609 ** (Тисса ) | Братислава Москва | ежедневно | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
16 ** (Тисса ) | Будапешт Москва | c 3/08/2013 ежедневно | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
16 ** (Тисса ) | Будапешт Москва | 22/06-11/07/2013 ежедневно | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
272 ** (Тисса ) | Белград Москва | с 3/08/2013 ежедневно | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
272 ** (Тисса ) | Белград Москва | 12/07-2/08/2013 ежедневно | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
16 ** (Тисса ) | Будапешт Москва | 12/07-2/08/2013 ежедневно | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
1136 ** (Тисса ) | Бар Москва | 13-30/07/2013 по вторникам, субботам | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
1205 ** (Тисса ) | Сплит Москва | 3-31/08/2013 по средам, субботам | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
1205 ** (Тисса ) | Сплит Москва | 13-31/07/2013 по средам, субботам | 10.32 | 10.56 | 9.26 |
42Л | Львов Днепропетровск | с 27/05/2013 ежедневно, кроме 6/07/2013 | 11.14 | 5.15 | |
42Л | Львов Днепропетровск | 6/07/2013 | 11.14 | 5.07 | |
211 | Москва Львов | 26, 27, 28, 29, 30/12/2013; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10/01, 18, 29, 30/04/2014 | 11.44 | 11.44 | |
120 | Запорожье Львов | 27/05-30/09/2013, 24/12/2013-10/01/2014 ежедневно (кроме 5, 6, 8/08/2013); 2/10-22/12/2013 и с 12/01/2014 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 12.12 | 12.12 | |
120 | Запорожье Львов | 5,6,8/08/2013 | 12.12 | 12.12 | |
48 | Львов С.Петербург | 28/05-12/09/2013 по четным; 30/12/2013; 3, 6/01/2014, при двух нечетных 30, 2, 4 | 12.33 | 16.40 | |
398Л ("Тясмин") | Львов Черкассы | 26/05-18/09/2013 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числам каждого месяца | 12.42 | 4.40 | |
70 | Мариуполь Львов | ежедневно | 13.16 | 13.16 | |
111 ("Слобожанщина") | Харьков Львов | ежедневно | 13.25 | 13.25 | |
73A | Москва Львов | ежедневно (кроме 21/06-29/08/2013) | 13.44 | 13.44 | |
73A | Москва Львов | 21/06-29/08/2013 ежедневно | 13.44 | 13.44 | |
86П | Симферополь Львов | ежедневно, кроме 4/07/2013 | 13.56 | 13.56 | |
256Л | Львов Симферополь | 6/06/2013, 1/07-28/09/2013 ежедневно | 13.57 | 14.35 | |
15 ** | Ужгород Симферополь | 1/07-30/09/2013 ежедневно | 10.32 | 13.57 | 14.35 |
86П | Симферополь Львов | 4/07/2013 | 14.00 | 14.00 | |
110Л | Львов Херсон | с 27/05/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 14.20 | 9.28 | |
120 | Львов Запорожье | 28/05-1/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 ежедневно (кроме 31/07, 4, 5, 7, 11/08/2013); 3/10-23/12/2013 и с 13/01/2014 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 15.32 | 14.42 | |
120 | Львов Запорожье | 31/07, 4,5,7,11/08/2013 | 15.32 | 11.44 | |
74 ** | Москва Ивано-Франковск | 21/06-29/08/2013 ежедневно | 13.44 | 15.57 | 18.45 |
74 ** | Москва Ивано-Франковск | ежедневно (кроме 21/06-29/08/2013) | 13.44 | 15.57 | 18.45 |
606 | Львов Рахов | ежедневно | 15.57 | 23.35 | |
212 | Львов Москва | 27, 28, 29, 30, 31/12/2013; 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11/01, 19, 30/04, 1/05/2014 | 16.05 | 18.59 | |
806 | Ровно Львов | ежедневно, кроме субботы | 16.20 | 16.20 | |
296 | Черновцы Симферополь | 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/07, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/08, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29/09 | 15.55 | 16.21 | 17.40 |
296 | Черновцы Симферополь | 23/07/2013 | 15.55 | 16.21 | 19.30 |
829 | Львов Ужгород | ежедневно | 16.51 | 21.50 | |
802 | Львов Киверцы | с 26/05/2013 ежедневно, кроме вторника и среды | 17.07 | 20.18 | |
608 | Львов Черновцы | ежедневно | 17.12 | 22.50 | |
806 | Львов Ровно | ежедневно, кроме субботы | 17.15 | 19.49 | |
112 ("Слобожанщина") | Львов Харьков | ежедневно | 17.36 | 11.20 | |
70 | Львов Мариуполь | ежедневно | 17.48 | 19.05 | |
256Д | Симферополь Львов | 7/06/2013, 2/07-29/09/2013 ежедневно | 18.41 | 18.41 | |
228Л | Львов Одесса | 25/06-3/09/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 19.06 | 7.08 | |
372Л | Черновцы Могилев | по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 19.28 | 19.48 | 13.47 |
143 ("Галичина") | Ивано-Франковск Киев | ежедневно | 19.40 | 20.00 | 6.12 |
26Л | Львов Одесса | ежедневно | 20.23 | 8.36 | |
601Л | Львов Солотвино | ежедневно | 20.23 | 9.20 | |
808 | Мукачево Львов | ежедневно | 20.45 | 20.45 | |
15В ** (Тисса ) | Москва Бар | 5/08-4/09/2013 по понедельникам, средам | 20.48 | 21.14 | 10.46 |
15В ** (Тисса ) | Москва Бар | 10-31/07/2013 по понедельникам, средам | 20.48 | 21.14 | 10.46 |
15 ** (Тисса ) | Москва Белград | с 1/08/2013 ежедневно | 20.48 | 21.14 | 20.52 |
15 ** (Тисса ) | Москва Белград | 10-31/07/2013 ежедневно | 20.48 | 21.14 | 20.52 |
15 ** (Тисса ) | Москва Будапешт | c 1/08/2013 ежедневно | 20.48 | 21.14 | 11.20 |
15 ** (Тисса ) | Москва Будапешт | 10-31/07/2013 ежедневно | 20.48 | 21.14 | 11.20 |
15В ** (Тисса ) | Москва Братислава | ежедневно | 20.48 | 21.14 | 14.07 |
15 ** (Тисса ) | Москва Сплит | 4-28/08/2013 по средам, воскресеньям | 20.48 | 21.14 | 9.32 |
256Д ** | Симферополь Ужгород | 2/07-1/10/2013 ежедневно | 18.41 | 21.14 | 4.28 |
15В ("Тисса") | Москва Ужгород | ежедневно | 20.48 | 21.14 | 4.28 |
15 ** (Тисса ) | Москва Сплит | 10-31/07/2013 по средам, воскресеньям | 20.48 | 21.14 | 9.32 |
136 | Черновцы Одесса | 26/05-30/09/2013, 26/12/2013-22/01/2014 ежедневно; 2/10-24/12/2013 с 24/01/2014 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 21.01 | 21.31 | 9.21 |
142 ("Галичина") | Львов Киев | ежедневно | 21.45 | 10.35 | |
81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | 21.38 | 22.00 | 7.41 |
169 ("Інтерсіті+") | Дарница, Киев Львов | ежедневно | 22.20 | 22.20 | |
1006 ** | Констанца Минск | 8/06 - 14/09/2013 по субботам | 22.25 | 22.45 | 10.43 |
1004 | Варна Минск | 7/06-13/09/2013 по пятницам | 22.25 | 22.45 | 10.43 |
92 ("Львів") | Львов Киев | ежедневно | 22.53 | 6.40 | |
99 ("Закарпаття") | Ужгород Киев | ежедневно | 22.56 | 23.16 | 7.21 |
50Л ("Кобзар") | Трускавец Киев | ежедневно | 23.05 | 23.27 | 9.12 |
1182 ** (Болгария Экспресс ) | Бургас Москва | 29/06-30/09/2013 по понедельникам, четвергам, субботам | 23.34 | 23.54 | 21.23 |
382 ** | София Минск | 3/06, 9/09-2/12/2013 по понедельникам, 6/06-5/09/2013 по понедельникам, четвергам | 23.34 | 23.54 | 22.55 |
1180 ** | Варна Москва | 4/06-2/10/2013 по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям, кроме 30/06/2013 | 23.34 | 23.54 | 21.23 |
382 ("Болгария Экспресс") | София Москва | ежедневно | 23.34 | 23.54 | 21.23 |
35 | Львов Краков | с 9/06/2013 ежедневно | 23.59 | 6.20 |
Вокзалы России
|
Вокзалы СНГ и Балтии |